
Einsatzliste
# | Datum & Zeit | Art | Stichwort | Örtlichkeit | Fahrzeuge | Alarm | Dauer | Info |
11 | 13.04.2025 - 23:29 | BE | Kaminbrand | Pillmannsberg | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 01:13 | |
10 | 13.04.2025 - 01:52 | THL | Unterstützung Rettungsdienst, Wohnungsöffnung | Höferhöhe | 11/1 42/1 | ![]() | 00:33 | |
9 | 13.04.2025 - 00:30 | THL | Personenrettung über Drehleiter | Mittelweg | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 00:55 | |
8 | 12.04.2025 - 20:36 | THL | Unterstützung Rettungsdienst, Wohnungsöffnung - kein Eingreifen | Höferhöhe | 11/1 42/1 | ![]() | 00:11 | |
7 | 29.03.2025 - 11:33 | THL | Verkehrsunfall | R6 Höhe Dingstetten | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 02:34 | ![]() |
6 | 21.03.2025 - 19:17 | THL | Ausleuchtung Landeplatz für Rettungshubschrauber | Rammersberg | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 00:52 | |
5 | 20.03.2025 - 19:34 | THL | auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Regensburger Straße | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 00:30 | |
4 | 24.02.2025 - 23:53 | THL | Ausleuchtung Landeplatz für Rettungshubschrauber | Ortsgebiet | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 00:57 | |
3 | 13.02.2025 - 06:28 | THL | Unterstützung Rettungsdienst, Wohnungsöffnung | Wohnpark am Kamillenhof | 11/1 42/1 | ![]() | 00:27 | |
2 | 30.01.2025 - 10:23 | THL | Wasserschaden | Wohnpark am Kamillenhof | 11/1 | ![]() | 02:02 | |
1 | 07.01.2025 - 10:24 | THL | Verkehrsunfall | Bahnhofstraße | 11/1 42/1 | ![]() | 00:51 | ![]() |
Abkürzungen:
THL = Technische Hilfeleistung, VU = Verkehrsunfall, BE = Brandeinsatz, SiWa = Sicherheitswache, BMA = Brandmeldeanlage, GVS = Gemeindeverbindungsstraße, B16 = Bundesstraße 16, BHW = Bernhardswald, WZB = Wenzenbach, HZDF = Hauzendorf, Sons = SonstigesKein Gewähr auf Vollständigkeit und Korrektheit der Angaben.