Einsatzliste
# | Datum & Zeit | Art | Stichwort | Örtlichkeit | Fahrzeuge | Alarm | Dauer | Info |
62 | 02.10.2024 - 16:31 | THL | eCall - ohne Spracherwiderung | R6 | 11/1 21/1 42/1 | 00:56 | ||
61 | 24.09.2024 - 18:31 | THL | VU mit PKW - Erkundung | R6 | 11/1 | 00:32 | ||
60 | 17.09.2024 - 08:08 | THL | VU mit PKW - kein Eingreifen | B16 zw. HZDF und Nittenau | 42/1 | 00:42 | ||
59 | 14.09.2024 - 08:30 | THL | Absicherung Landkreislauf | Ortsgebiet | 11/1 | 04:00 | ||
58 | 01.09.2024 - 08:33 | THL | Wohnungsöffnung - abbestellt | Altenthann | 11/1 | 00:03 | ||
57 | 24.08.2024 - 11:06 | Sonst | med. Erstversorgung | Wanderweg | 11/1 | 00:29 | ||
56 | 21.08.2024 - 03:37 | THL | Ausleuchtung Landeplatz für Rettungshubschrauber | Wieshof | 11/1 21/1 42/1 | 00:37 | ||
55 | 15.08.2024 - 15:40 | THL | Bauzaun sichern | Albert-Schweitzer-Straße | 11/1 | 00:35 | ||
54 | 07.08.2024 - 20:30 | BE | Brand PKW - Wildunfall | B16 Tunnel | 11/1 21/1 42/1 | 00:50 | ||
53 | 02.08.2024 - 10:25 | BE | Brand PKW - Brandnachschau | Regensburger Str. | 21/1 42/1 | 00:35 | ||
52 | 27.07.2024 - 21:19 | THL | Unwettereinsatz- mehrere Bäume auf Fahrbahn | B16 zw. BHW und HZDF | 11/1 | 00:31 | ||
51 | 27.07.2024 - 20:10 | THL | Unwettereinsatz - Baum droht zu fallen | Hauzendorf | 21/1 | 00:25 | ||
50 | 27.07.2024 - 19:55 | Sonst | med. Erstversorgung | Hochweg | 11/1 21/1 | 00:15 | ||
49 | 27.07.2024 - 19:35 | THL | Unwettereinsatz- mehrere Bäume auf Fahrbahn | Kürn - St2150 | 21/1 | 00:20 | ||
48 | 27.07.2024 - 19:26 | THL | Unwettereinsatz - Baum auf Fahrbahn | GVS Kürn - Schneckenreuth | 42/1 | 00:49 | ||
47 | 27.07.2024 - 19:15 | THL | Unwettereinsatz - Baum auf Gebäude | Erlbach | 11/1 42/1 | 00:25 | ||
46 | 27.07.2024 - 18:56 | BE | Unwettereinsatz- Brandausbruch nach Baum auf Stromleitung | Löchl | 21/1 | 00:39 | ||
45 | 27.07.2024 - 18:46 | THL | Unwettereinsatz - Gebäude sichern | Finsing | 11/1 42/1 | 00:29 | ||
44 | 19.07.2024 - 17:25 | BE | Brandnachschau | Hohenroith | 21/1 | 00:32 | ||
43 | 06.07.2024 - 17:00 | Sonst | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | Überdeckelung B16 | 11/1 | 04:00 | ||
42 | 20.06.2024 - 09:43 | BE | Brand landwirtschaftliches Gebäude - abbestellt | Oberlipplgütl | 11/1 21/1 | 00:13 | ||
41 | 06.06.2024 - 10:50 | Sonst | med. Erstversorgung | Wenzenbach | 11/1 | 00:24 | ||
40 | 06.06.2024 - 10:01 | THL | Ölspur - auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | B16 zw. BHW und WZB | 11/1 21/1 | 01:40 | ||
39 | 03.06.2024 - 15:10 | THL | Unwettereinsatz - Keller unter Wasser | Adlmannstein | 11/1 | 00:50 | ||
38 | 02.06.2024 - 16:45 | THL | Unwettereinsatz - Unterstützung Hochwasser | Adlmannstein | 11/1 21/1 42/1 | 02:15 | ||
37 | 02.06.2024 - 14:45 | THL | Unwettereinsatz - Wassereintritt in Gebäude | Am Zieglhäusl | 11/1 | 00:25 | ||
36 | 02.06.2024 - 13:58 | THL | Unwettereinsatz - Sandsäcke befüllen | Bauhof | 11/1 21/1 42/1 | 00:32 | ||
35 | 02.06.2024 - 13:15 | THL | Unwettereinsatz - Straße überschwemmt | B16 Anschlussstelle BHW | 11/1 | 00:20 | ||
34 | 02.06.2024 - 12:42 | THL | Unwettereinsatz - Straße überschwemmt | Altenthanner Straße | 21/1 | 00:31 | ||
33 | 02.06.2024 - 12:34 | THL | Unwettereinsatz - Straße überschwemmt | Rudersdorf | 11/1 21/1 | 00:08 | ||
32 | 02.06.2024 - 12:16 | THL | Unwettereinsatz - Wassereintritt in Gebäude | Höferhöhe | 21/1 42/1 | 00:24 | ||
31 | 02.06.2024 - 12:07 | THL | Unwettereinsatz - Keller unter Wasser | Wolferszwing | 11/1 21/1 42/1 | 00:38 | ||
30 | 02.06.2024 - 09:35 | FA | eCall - ohne Spracherwiderung | R6 | 11/1 21/1 42/1 | 00:25 | ||
29 | 02.06.2024 - 03:09 | THL | Unwettereinsatz - Straße überschwemmt | Altenthanner Straße | 21/1 | 00:51 | ||
28 | 01.06.2024 - 16:49 | THL | Unwettereinsatz - Straße überschwemmt | Erlbach | 11/1 21/1 42/1 | 03:11 | ||
27 | 01.06.2024 - 14:56 | THL | Unwettereinsatz - Keller unter Wasser | Schlesierstraße | 21/1 42/1 | 00:29 | ||
26 | 01.06.2024 - 13:32 | THL | Unwettereinsatz-Straße überschwemmt | GVS BHW - Altenthann | 11/1 21/1 | 01:04 | ||
25 | 01.06.2024 - 13:30 | THL | Unwettereinsatz - Wassereintritt in Gebäude | Höferhöhe | 42/1 | 00:57 | ||
24 | 01.06.2024 - 13:26 | THL | Unwettereinsatz-Straße überschwemmt | B 16 zw. BHW und WZB | 11/1 21/1 42/1 | 00:20 | ||
23 | 01.06.2024 - 08:50 | THL | Unwettereinsatz - Kanal verstopft | Weg | 11/1 21/1 | 00:30 | ||
22 | 01.06.2024 - 08:12 | THL | Unwettereinsatz - Straße überschwemmt | Erlbacher Straße | 21/1 | 00:35 | ||
21 | 01.06.2024 - 06:22 | THL | Unwettereinsatz - Sandsäcke befüllen | Bauhof | 11/1 21/1 | 04:48 | ||
20 | 28.05.2024 - 04:53 | THL | Unwettereinsatz - Straße überschwemmt | Adlmannstein | 11/1 42/1 | 03:37 | ||
19 | 23.05.2024 - 05:30 | THL | Wassertransport | Ortsgebiet | 21/1 | 01:30 | ||
18 | 12.05.2024 - 05:00 | SiWa | Absicherung LLC Marathon | Stadtgebiet Regensburg | 11/1 | 07:00 | ||
17 | 11.05.2024 - 19:38 | THL | Wasserschaden | Wohnpark am Kamillenhof | 11/1 42/1 | 00:52 | ||
16 | 11.05.2024 - 12:47 | Sonst | med. Erstversorgung | Wiesmühl | 11/1 42/1 | 00:43 | ||
15 | 24.04.2024 - 07:29 | FA | BMA ausgelöst | B16 Tunnel | 11/1 42/1 | 00:43 | ||
14 | 16.04.2024 - 06:45 | THL | VU mit Motorrad | B16 zw. HZDF und Nittenau | 11/1 42/1 | 01:05 | ||
13 | 16.04.2024 - 03:36 | THL | Wasserschaden | Pfalzgrafstr. | 11/1 42/1 | 00:44 | ||
12 | 06.04.2024 - 19:35 | BE | Brand Freifläche im Wald | Hubertushöhe | 11/1 21/1 42/1 | 00:38 | ||
11 | 06.04.2024 - 13:27 | BE | BMA - angebrannte Speisen | Wohnpark am Kamillenhof | 11/1 42/1 | 00:45 | ||
10 | 05.04.2024 - 16:28 | THL | Ölspur - auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | B16 zw. BHW und Nittenau | 11/1 42/1 | 06:32 | ||
9 | 02.04.2024 - 11:48 | THL | Verkehrsunfall | Adlmannsteiner Str. | 11/1 42/1 | 00:37 | ||
8 | 15.03.2024 - 07:55 | THL | Ölspur | Ortsgebiet | 11/1 | 01:05 | ||
7 | 09.03.2024 - 10:40 | THL | Wohnungsöffnung - Essen auf Herd | Wohnpark am Kamillenhof | 11/1 | 00:20 | ||
6 | 26.01.2024 - 11:57 | THL | Ölspur | B16 zw. BHW und WZB | 11/1 42/1 | 01:48 | ||
5 | 20.01.2024 - 16:27 | THL | Ausleuchtung Landeplatz für Rettungshubschrauber | Wohnpark am Kamillenhof | 42/1 | 00:48 | ||
4 | 16.01.2024 - 11:54 | FA | BMA ausgelöst | Wohnpark am Kamillenhof | 11/1 42/1 | 00:36 | ||
3 | 15.01.2024 - 15:30 | THL | VU zw. zwei besetzten Bussen - abbestellt | Pettenreuth | 11/1 21/1 42/1 | 00:20 | ||
2 | 07.01.2024 - 14:40 | THL | Verkehrsunfall, Person eingeschlossen - abbestellt | St.2650 zw.Grubberg und Stall | 00:03 | |||
1 | 06.01.2024 - 13:52 | FA | BMA ausgelöst | Wohnpark am Kamillenhof | 11/1 21/1 42/1 | 01:06 |
Abkürzungen:
THL = Technische Hilfeleistung, VU = Verkehrsunfall, BE = Brandeinsatz, SiWa = Sicherheitswache, BMA = Brandmeldeanlage, GVS = Gemeindeverbindungsstraße, B16 = Bundesstraße 16, BHW = Bernhardswald, WZB = Wenzenbach, HZDF = Hauzendorf, Sons = SonstigesKein Gewähr auf Vollständigkeit und Korrektheit der Angaben.